圆形真空干燥机特点:
1、蒸发器热损失少
2、在干燥前可进行杀菌处理,干燥过程中无其他不纯物混入,符合GMP要求。
3、属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
4、真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
5、蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
圆形真空干燥机原理:
所谓圆形真空干燥机,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵,可不用冷凝器,节省能源投资。
圆形真空干燥机技术参数表:
圆形真空干燥机规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 |
干燥箱内尺寸(mm) | Φ600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2045 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ 时,水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 功率(kw) | 2X-15安培 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器时, 真空泵型号、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1.0 2.2KW | SZ-2.0 4.0KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 |
上述数据。仅供参考。如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务。
立即咨询