FG型沸腾干燥机(立式)应用范围:
本机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
FG型沸腾干燥机(立式)特点:
1、流态化干燥、物质传递快;
2、在封闭负压状态下操作,无粉尘飞扬;
3、采有防静电过滤材料,操作稳定;
4、设备无死角,清洗彻底,无交叉污染,根据特殊需求,可以增加搅拌机构,负压上料系统。
5、与GFG相比,有更大的流化空间。
FG型沸腾干燥机(立式)技术参数:
项目 | 单位Unit | 机型Type | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生产能力 | zui小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
(zui)大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 600 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
温度 | ℃ | 常温~120℃自动调节 | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
终湿含量 | % | ~0.2 | ||||||||
噪音 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
立即咨询