用途
提升翻转整粒机主要应用于制药工业中将制粒后结团的颗粒.根据工艺要求整理出均匀的合格颗粒。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
特点
该提升翻转整粒机结构合理,性能稳定,操作方便,整机无死角,无外露螺钉。该机设有防误操作装置的出料蝶阀,拆卸方便,易于清洗,确保生产安全。整粒机可随锥斗升降到任意工艺高度.方便与下一工序设备密闭对接,有效地控制粉尘与交叉污染优化了生产工艺,完全符合药品生产GMP要求。
型号 | 主要结构尺寸 | 机器重量 | 整粒参数 | 提升参数 | |||||||||||
A | B | C | DN | Φ | L | H | H1 | H2 | H3 | T | Kg/h | kw | kg | kw | |
NTFZ-200 | 600 | 1080 | 1075 | 200 | 1000 | 2220 | 2000 | 3550 | 3700 | 3800 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
NTFZ-300 | 600 | 1280 | 1200 | 250 | 1200 | 2440 | 2000 | 3700 | 3800 | 4000 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
NTFZ-500 | 600 | 1480 | 1600 | 250 | 1400 | 2940 | 2000 | 3950 | 4100 | 4200 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
NTFZ-800 | 600 | 1680 | 1730 | 250 | 1600 | 3170 | 2000 | 4050 | 4200 | 4400 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
NTFZ-1000 | 800 | 1880 | 1830 | 250 | 1800 | 3370 | 2000 | 4400 | 4500 | 4700 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
立即咨询